SISTEMI PER VERNICIATURA
BP SYSTEM
Pompe
Pompe
BP 36
| 213602 | Pompa pneumatica a doppia membrana con 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea con ritorno Carrellata |
| 213602S | Pompa pneumatica a doppia membrana con 2 regolatori per aria pompa e pistola Filtro di linea con ritorno Su staffa da parete |
| Portata | 36 lt/min |
| Rapporto | 1:1 |
| Pressione | 1:8 bar |
| Peso | 12 kg |
BP 36
| 213603 | Pompa pneumatica a doppia membrana con 2 regolatori aria per pompa e pistola Regolatore pressione materiale in uscita Filtro di linea con ritorno Carrellata |
| 213603S | Pompa pneumatica a doppia membrana con 2 regolatori aria per pompa e pistola Regolatore pressione materiale in uscita Filtro di linea con ritorno Su staffa da parete |
| Portata | 36 lt/min |
| Rapporto | 1:1 |
| Pressione | 1:8 bar |
| Peso | 13 kg |
BP 36
| 213606 | Pompa pneumatica a doppia membrana per impregnanti con regolatore aria per pompa, completa di tubo e pistola |
| 213606S | Pompa pneumatica a doppia membrana per impregnanti con regolatore aria per pompa, completa di tubo e pistola Su staffa da parete |
| 810177 | Tubo antisolvente per impregnante diam. 10X17, lunghezza mt 5 raccordato FG 3/8” |
| 103000 | Pistola con doccia per impregnante M 3/8” |
| Portata | 36 lt/min |
| Rapporto | 1:1 |
| Pressione | 1:8 bar |
| Peso | 6 kg |
BP 36-2C
| 213604 | Pompa pneumatica a doppia membrana bicomponente per applicazione con rapporto fisso 1:1 di poliesteri e poliesterini, poliuretani ignifughi e lucidi, con doppia entrata per componenti A e B, 2 filtri di linea, miscelatore statico con valvole di non ritorno, 2 regolatori aria per pompa e pistola Pompa di lavaggio incorporata nella parte posteriore Carrellata |
| Portata | 36 lt/min |
| Rapporto | 1:1 |
| Pressione | 1:8 bar |
| Peso | 25 kg |
BP 48
| 214802 | Pompa a doppia membrana con 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea Carrellata |
| 214802S | Pompa a doppia membrana con 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea Su staffa murale |
| 214802I | Pompa a doppia membrana con corpo INOX, 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea INOX Carrellata |
| 214802IS | Pompa a doppia membrana con corpo INOX, 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea INOX Su staffa murale |
| 214802N | Pompa a doppia membrana con corpo NYLON, 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea con base in alluminio anodizzato Carrellata |
| 214802NS | Pompa a doppia membrana con corpo NYLON, 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea con base in alluminio anodizzato Su staffa murale |
| Portata | 48 lt/min |
| Rapporto | 1:1 |
| Pressione | 1:8 bar |
| Peso | 22 kg |
BP 48
| 214803 | BP 48 Pompa a doppia membrana con 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea Regolatore pressione liquidi Carrellata |
| 214803S | Pompa a doppia membrana con 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea Regolatore pressione liquidi Su staffa murale |
| 214803I | Pompa a doppia membrana con corpo INOX con 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea INOX Regolatore pressione liquidi Carrellata |
| 214803IS | Pompa a doppia membrana con corpo INOX con 2 regolatori aria per pompa e pistola Filtro di linea INOX Regolatore pressione liquidi Su staffa murale |
| Portata | 48 lt/min |
| Rapporto | 1:1 |
| Pressione | 1:8 bar |
| Peso | 23 kg |

