SISTEMI PER VERNICIATURA
BP SYSTEM

Sistemi di aspirazione e tubi ad alta e bassa pressione
Categorie

Tubi alta pressione, bassa pressione e mix Color System
Le tubazioni per impianti e sistemi di verniciatura liquida a spruzzo servono a movimentare i fluidi dal contenitore originale, tramite le pompe, alle pistole a spruzzo medianti le quali viene applicato.
Possono essere di lunghezze, diametri e materiale diversi, a seconda dell’uso.
Altissima, alta, media o bassa pressione.
Treccia metallica o tessile, singola o doppia.
Diametro interno 1/8”, 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”.
Filetto Gas, metrico, JIC, NPS. Singoli, binati o multipli.
Protetti con guaina.
Conduttivi, PTFE, PU, gomma, antisolvente.
I tubi alta pressione con treccia tessile o metallica raccordati sono l’altra famiglia di articoli realizzati internamente da BP System e marcati Colorsystem.
RICHIEDICI UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
Tubi alta pressione singola treccia metallica azzurri raccordati
| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 1/4” NPS | 1/2” JIC | 1/4” BPS INOX | 1/4” NPS INOX | 1/2” JIC INOX | ||||
| Tubo KP 3/16 mt. 5 racc. | 616054 | 616055 | 616054N | 616052 | 616054I | 616054NI | 616052I | ||||
| Tubo KP 3/16 mt. 7,5 racc. | 616754 | 616755 | 616754N | 616752 | 616754I | 616754NI | 616752I | ||||
| Tubo KP 3/16 mt. 10 racc. | 616104 | 616105 | 616104N | 616102 | 616104I | 616104NI | 616102I | ||||
| Tubo KP 3/16 mt. 15 racc. | 616154 | 616155 | 616154N | 616152 | 616154I | 616154NI | 616152I | ||||
| Tubo KP 3/16 mt. 20 racc. | 616204 | 616205 | 616204N | 616202 | 616204I | 616204NI | 616202I |
Tubo diam. Interno 1/4” (6,3 mm), massima pressione di lavoro 300 Bar
| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 1/4” NPS | 1/2” JIC | 1/4” BPS INOX | M16X1,5 INOX | 1/4” NPS INOX | 1/2” JIC INOX | 3/8” BSP | 3/8” NPS | 3/8” BSP INOX |
| Tubo KP 1/4” mt. 1,5 racc. | 614014 | 614015 | 614014N | 614012 | 614014I | 614015I | 614014NI | 614012I | 614018 | 614018N | 614018I |
| Tubo KP 1/4” mt. 5 racc. | 614054 | 614055 | 614054N | 614052 | 614054I | 614055I | 614054NI | 614052I | 614058 | 614058N | 614058I |
| Tubo KP 1/4” mt. 7,5 racc. | 614754 | 614755 | 614754N | 614752 | 614754I | 614755I | 614754NI | 614752I | 614758 | 614758N | 614758I |
| Tubo KP 1/4” mt. 10 racc. | 614104 | 614105 | 614104N | 614102 | 614104I | 614105I | 614104NI | 614102I | 614108 | 614108N | 614108I |
| Tubo KP 1/4” mt. 15 racc. | 614154 | 614155 | 614154N | 614152 | 614154I | 614155I | 614154NI | 614152I | 614158 | 614158N | 614158I |
| Tubo KP 1/4” mt. 20 racc. | 614204 | 614205 | 614204N | 614202 | 614204I | 614205I | 614204NI | 614202I | 614208 | 614208N | 614208I |
Tubo diam. Interno 3/8” (9,5 mm), massima pressione di lavoro 225 Bar
| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 3/8” BSP | 3/8” NPS | M16X1,5 INOX | 3/8” BSP INOX | |||||
| Tubo KP 3/8” mt. 5 racc. | 638054 | 638055 | 638058 | 638058N | 638055I | 638058I | |||||
| Tubo KP 3/8” mt. 7,5 racc. | 638754 | 638755 | 638758 | 638758N | 638755I | 638758I | |||||
| Tubo KP 3/8” mt. 10 racc. | 638104 | 638105 | 638108 | 638108N | 638105I | 638108I | |||||
| Tubo KP 3/8” mt. 15 racc. | 638154 | 638155 | 638158 | 638158N | 638155I | 638158I | |||||
| Tubo KP 3/8” mt. 20 racc. | 638204 | 638205 | 638208 | 638208N | 638205I | 638208I |
Tubo diam. Interno 1/2” (12,7 mm), massima pressione di lavoro 175 Bar
| Raccordatura -> | M16X1,5 | 3/8” BSP | |||||||||
| Tubo KP ½” mt. 1,5 racc. | 612015 | 612018 |
TUBI ALTA PRESSIONE SINGOLA TRECCIA METALLICA AZZURRI AL MT
| Tubo KP 3/16" 325 Bar al mt. | 616000 |
| Tubo KP ¼" 300 Bar al mt. | 614000 |
| Tubo KP 3/8" 225 Bar al mt. | 638000 |
| Tubo KP 1/2" 175 Bar al mt. | 612000 |
Tubi alta pressione treccia tessile raccordati
Tubo diam. Interno 3/16” (4,7 mm), azzurro, massima pressione di lavoro 210 Bar| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 1/4” NPS | 1/2” JIC | 1/4” BPS INOX | 1/4” NPS INOX | 1/2” JIC INOX | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 5 racc. | 616054T | 616055T | 616054TN | 616052T | 616054TI | 616054TNI | 616052TI | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 7,5 racc. | 616754T | 616755T | 616754TN | 616752T | 616754TI | 616754TNI | 616752TI | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 10 racc. | 616104T | 616105T | 616104TN | 616102T | 616104TI | 616104TNI | 616102TI | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 15 racc. | 616154T | 616155T | 616154TN | 616152T | 616154TI | 616154TNI | 616152TI | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 20 racc. | 616204T | 616205T | 616204TN | 616202T | 616204TI | 616204TNI | 616202TI |
Tubo diam. Interno 1/4” (6,3 mm), azzurro, massima pressione di lavoro 200 Bar
| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 1/4” NPS | 1/2” JIC | 1/4” BPS INOX | M16X1,5 INOX | 1/4” NPS INOX | 1/2” JIC INOX | 3/8” BSP | 3/8” NPS | 3/8” BSP INOX |
| Tubo KT 1/4 mt. 5 racc. | 614054T | 614055T | 614054TN | 614052T | 614054TI | 614055TI | 614054TNI | 614052TI | 614058T | 614058TN | 614058TI |
| Tubo KT 1/4 mt. 7,5 racc. | 614754T | 614755T | 614754TN | 614752T | 614754TI | 614755TI | 614754TNI | 614752TI | 614758T | 614758TN | 614758TI |
| Tubo KT 1/4 mt. 10 racc. | 614104T | 614105T | 614104TN | 614102T | 614104TI | 614105TI | 614104TNI | 614102TI | 614108T | 614108TN | 614108TI |
| Tubo KT 1/4 mt. 15 racc. | 614154T | 614155T | 614154TN | 614152T | 614154TI | 614155TI | 614154TNI | 614152TI | 614158T | 614158TN | 614158TI |
| Tubo KT 1/4 mt. 20 racc. | 614204T | 614205T | 614204TN | 614202T | 614204TI | 614205TI | 614204TNI | 614202TI | 614208T | 614208TN | 614208TI |
Tubo diam. Interno 3/8” (9,5 mm), rosso, massima pressione di lavoro 225 Bar
| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 3/8” BSP | 3/8” NPS | M16X1,5 INOX | 3/8” BSP INOX | |||||
| Tubo KT 3/8 mt. 5 racc. | 638054T | 638055T | 638058T | 638058TN | 638055TI | 638058TI | |||||
| Tubo KT 3/8 mt. 7,5 racc. | 638754T | 638755T | 638758T | 638758TN | 638755TI | 638758TI | |||||
| Tubo KT 3/8 mt. 10 racc. | 638104T | 638105T | 638108T | 638108TN | 638105TI | 638108TI | |||||
| Tubo KT 3/8 mt. 15 racc. | 638154T | 638155T | 638158T | 638158TN | 638155TI | 638158TI | |||||
| Tubo KT 3/8 mt. 20 racc. | 638204T | 638205T | 638208T | 638208TN | 638205TI | 638208TI |
Tubi alta pressione treccia tessile al mt
| Tubo KT 3/16" azzurro 210 Bar al mt. | TA6160 |
| Tubo KT 1/4" azzurro 200 Bar al mt. | TA6140 |
| Tubo KT 3/8" rosso 225 Bar al mt. | TA6120 |
Tubi altissima pressione doppia treccia raccordati
Tubo doppia treccia acciaio + Kevelar morbidissimo, diam. Interno 1/4” (6,3 mm), massima pressione di lavoro 500 Bar, azzurro.| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 1/4” NPS | 1/2” JIC | 1/4” BSP INOX | M16X1,5 INOX | 1/4” NPS INOX | 1/2” JIC INOX | 3/8” BSP | 3/8” NPS | 3/8” BSP INOX |
| Tubo KP2 1/4” mt. 1,5 racc. | 614014DT | 614015DT | 614014DTK | 614012DT | 614014DTI | 614015DTI | 614014DTKI | 614012DTI | 614018DT | 614018DTN | 614018DTI |
| Tubo KP2 1/4” mt. 5 racc. | 614054DT | 614055DT | 614054DTK | 614052DT | 614054DTI | 614055DTI | 614054DTKI | 614052DTI | 614058DT | 614058DTN | 614058DTI |
| Tubo KP2 1/4” mt. 7,5 racc. | 614754DT | 614755DT | 614754DTK | 614752DT | 614754DTI | 614755DTI | 614754DTKI | 614752DTI | 614758DT | 614758DTN | 614758DTI |
| Tubo KP2 1/4” mt. 10 racc. | 614104DT | 614105DT | 614104DTK | 614102DT | 614104DTI | 614105DTI | 614104DTKI | 614102DTI | 614108DT | 614108DTN | 614108DTI |
| Tubo KP2 1/4” mt. 15 racc. | 614154DT | 614155DT | 614154DTK | 614152DT | 614154DTI | 614155DTI | 614154DTKI | 614152DTI | 614158DT | 614158DTN | 614158DTI |
| Tubo KP2 1/4” mt. 20 racc. | 614204DT | 614205DT | 614204DTK | 614202DT | 614204DTI | 614205DTI | 614204DTKI | 614202DTI | 614208DT | 614208DTN | 614208DTI |
Tubo doppia treccia acciaio diam. Interno 3/8” (9,5 mm), massima pressione di lavoro 500 Bar, nero.
| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 3/8” BSP | 3/8” NPS | 3/8” BSP INOX | ||||||
| Tubo KP2 3/8” mt. 5 racc. | 638054DT | 638055DT | 638058DT | 638058DTN | 638058DTI | ||||||
| Tubo KP2 3/8” mt. 7,5 racc. | 638754DT | 638755DT | 638758DT | 638758DTN | 638758DTI | ||||||
| Tubo KP2 3/8” mt. 10 racc. | 638104DT | 638105DT | 638108DT | 638108DTN | 638108DTI | ||||||
| Tubo KP2 3/8” mt. 15 racc. | 638154DT | 638155DT | 638158DT | 638158DTN | 638158DTI | ||||||
| Tubo KP2 3/8” mt. 20 racc. | 638204DT | 638205DT | 638208DT | 638208DTN | 638208DTI |
Tubo doppia treccia acciaio + Kevelar, morbido, diam. Interno 3/8” (9,5 mm), massima pressione di lavoro 500 Bar, blu Graco.
| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 3/8” BSP | 3/8” NPS | 3/8” BSP INOX | ||||||
| Tubo KP2 DTK 3/8” mt. 5 racc. | 638054DTK | 638055DTK | 638058DK | 638058DTK | 638058DTKI | ||||||
| Tubo KP2 DTK 3/8” mt. 7,5 racc. | 638754DTK | 638755DTK | 638758DK | 638758DTK | 638758DTKI | ||||||
| Tubo KP2 DTK 3/8” mt. 10 racc. | 638104DTK | 638105DTK | 638108DK | 638108DTK | 638108DTKI | ||||||
| Tubo KP2 DTK 3/8” mt. 15 racc. | 638154DTK | 638155DTK | 638158DK | 638158DTK | 638158DTKI | ||||||
| Tubo KP2 DTK 3/8” mt. 20 racc. | 638204DTK | 638205DTK | 638208DK | 638208DTK | 638208DTKI |
Tubi altissima pressione doppia treccia al mt
| 614614 | Tubo KP2 1/4" 500 Bar azzurro al mt. (acciaio + kevelar) |
| 638638 | Tubo KP2 3/8" 500 Bar nero al mt. |
| 638638DTK | Tubo KP2 3/8" 500 Bar blu al mt. (acciaio + kevelar) |
Tubi alta pressione treccia tessile raccordati
| Raccordatura -> | 1/4” BSP (GAS) | M16X1,5 | 1/4” NPS | 1/2” JIC | 1/4” BPS INOX | 1/4” NPS INOX | 1/2” JIC INOX | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 5 racc. | 616054T | 616055T | 616054TN | 616052T | 616054TI | 616054TNI | 616052TI | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 7,5 racc. | 616754T | 616755T | 616754TN | 616752T | 616754TI | 616754TNI | 616752TI | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 10 racc. | 616104T | 616105T | 616104TN | 616102T | 616104TI | 616104TNI | 616102TI | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 15 racc. | 616154T | 616155T | 616154TN | 616152T | 616154TI | 616154TNI | 616152TI | ||||
| Tubo KT 3/16 mt. 20 racc. | 616204T | 616205T | 616204TN | 616202T | 616204TI | 616204TNI | 616202TI |
Tubi alta pressione singola treccia metallica azzurri al mt
| Tubo KP 3/16" 325 Bar al mt. | 616000 |
| Tubo KP ¼" 300 Bar al mt. | 614000 |
| Tubo KP 3/8" 225 Bar al mt. | 638000 |
| Tubo KP 1/2" 175 Bar al mt. | 612000 |
Raccordi AVP Femmina dritti a pressare per tubo alta pressione
| FMA0605 | Dado FG 1/4" + Codulo 3/16" |
| FMA0606 | Dado FG 1/4" + Codulo 1/4" |
| FMA1405 | Dado FG 1/4" NPSM + Codulo 3/16" |
| FMA1406 | Dado FG 1/4" NPSM + Codulo 1/4" |
| FMA0610 | Dado FG 1/4" + Codulo 3/8" |
| FMA1006 | Dado FG 3/8" + Codulo 1/4" |
| FMA1010 | Dado FG 3/8" + Codulo 3/8" |
| FMA3806 | Dado FG 3/8" NPSM + Codulo ¼" |
| FMA3810 | Dado FG 3/8" NPSM + Codulo 3/8" |
| FMA1605 | Dado FG 16X1,5 + Codulo 3/16" |
| FMA1606 | Dado FG 16X1,5 + Codulo 1/4" |
| FMA1610 | Dado FG 16X1,5 + Codulo 3/8" |
| FMA1205 | Dado FG 1/2" JIC + Codulo 3/16" |
| FMA1206 | Dado FG 1/2" JIC + Codulo 1/4" |
| FMA1310 | Dado FG 1/2" + Codulo 3/8" |
| FMA1313 | Dado FG 1/2" + Codulo 1/2" |
| FMA1913 | Dado FG 3/4" + Codulo 1/2" |
| FMA1919 | Dado FG 3/4" + Codulo 3/4" |
Raccordi AVP recuperabili
| REC0606 | FG 1/4" per tubo 1/4" |
| REC0610 | FG 1/4” per tubo 3/8” |
| REC1010 | FG 3/8” per tubo 3/8” |
| REC1013 | FG 3/8” per tubo 1/2” |
| REC1313 | FG 1/2” per tubo 1/2” |
Raccordi Inox Femmina dritti a pressare per tubo alta pressione (dado ferro)
| FMA0603I | Dado FG 1/4" + Codulo 1/8" INOX |
| FMA0605I | Dado FG 1/4" + Codulo 3/16" INOX |
| FMA0606I | Dado FG 1/4" + Codulo 1/4" INOX |
| FMA1205I | Dado FG 1/2" JIC + Codulo 3/16" INOX |
| FMA1206I | Dado FG 1/2" JIC + Codulo ¼" INOX |
| FMA1405I | Dado FG 1/4" NPSM + Codulo 3/16" INOX |
| FMA1406I | Dado FG 1/4" NPSM + Codulo 1/4" INOX |
| FMA1006I | Dado FG 3/8" + Codulo 1/4" INOX |
| FMA1010I | Dado FG 3/8" + Codulo 3/16" INOX |
| FMA1013I | Dado FG 3/8" + Codulo 1/2" INOX |
| FMA91610I | Dado FG 9/16” JIC + Codulo 3/8” INOX |
| FMA1605I | Dado FG 16X1,5 + Codulo 3/16" INOX |
| FMA1606I | Dado FG 16X1,5 + Codulo 1/4" INOX |
| FMAXXXXI | Dado FG con codolo varie misure INOX |
Raccordi AVP Femmina 90° a pressare per tubo alta pressione
| FME0605 | Dado FG ¼" + Codulo 3/16" 90° |
| FME0606 | Dado FG ¼" + Codulo ¼" 90° |
| FME1006 | Dado FG 3/8" + Codulo ¼" 90° |
| FME1010 | Dado FG 3/8" + Codulo 3/8" 90° |
| FME1013 | Dado FG 3/8" + Codulo ½" 90° |
| FME1606 | Dado FG 16X1,5 + Codulo ¼" 90° |
| FME1610 | Dado FG 16X1,5 + Codulo 3/8" 90° |
| FME1206 | Dado FG ½" JIC + Codulo ¼" 90° |
| FME1310 | Dado FG ½" + Codulo 3/8" 90° |
| FME1313 | Dado FG ½" + Codulo ½" 90° |
| FME1913 | Dado FG ¾" + Codulo ½" 90° |
| FME1919 | Dado FG ¾" + Codulo ¾" 90° |
| FMEXXXXI | A richiesta FME Inox di tutte le filettature |
Boccole (ghiere) a pressare per tubi alta pressione
| BOC004 | Boccola per tubo aria binato MIX |
| BOC005 | Boccola tubo KP / KT diam. 3/16" |
| BOC006 | Boccola tubo KP / KT diam. 1/4" |
| BOC010 | Boccola tubo KP / KT diam. 3/8" |
| BOC013 | Boccola tubo KP/ KT diam. 1/2" |
| A RICH. | Boccola tubi doppia treccia |
| A RICH. | Boccola tubi diam. 3/4" |
| A RICH. | Boccola INOX per tubi di tutti i diametri |
Molle per tubi
| MOL316 | Molla per tubo AP diam. int. 3/16" |
| MOL014 | Molla per tubo AP diam. int. 1/4" |
| MOL038 | Molla per tubo AP diam. int.3/8" |
| MOL008 | Molla per tubo diam. est. 8 mm |
| MOL004 | Molla per tubo aria binato MIX (alta / bassa) |
Tubi PTFE alta pressione singola treccia acciaio al mt
| 616PTFE1 | Tubo PTFE 3/16" 200 Bar al mt |
| 614PTFE1 | Tubo PTFE ¼" 175 Bar al mt |
| 638PTFE1 | Tubo PTFE 3/8" 135 Bar al mt |
| 612PTFE1 | Tubo PTFE 1/2" 120 Bar al mt |
Tubi PTFE alta pressione doppia treccia acciaio al mt
| 616PTFE2 | Tubo PTFE 3/16" 365 Bar al mt |
| 614PTFE2 | Tubo PTFE 1/4" 365 Bar al mt |
| 638PTFE2 | Tubo PTFE 3/8" 285 Bar al mt |
| 612PTFE2 | Tubo PTFE ½" 280 Bar al mt |
Tubo Mix Aria e materiale racc. 1/4” BSP AVP
| 66141405 | Tubo mix mt 5 |
| 66141475 | Tubo mix mt 7,5 |
| 66141410 | Tubo mix mt 10 |
| 66141415 | Tubo mix mt 15 |
| 66141420 | Tubo mix mt 20 |
Tubo Mix Aria racc. 1/4” BSP AVP e materiale racc. 1/4” BSP INOX (dado AVP)
| 66141405I | Tubo mix mt 5 materiale racc. Inox |
| 66141475I | Tubo mix mt 7,5 materiale racc. Inox |
| 66141410I | Tubo mix mt 10 materiale racc. Inox |
| 66141415I | Tubo mix mt 15 materiale racc. Inox |
| 66141420I | Tubo mix mt 20 materiale racc. Inox |
Tubo Mix Aria racc. 1/4” BSP e materiale racc. 16×1,5 AVP
| 66141605 | Tubo mix mt 5 |
| 66141675 | Tubo mix mt 7,5 |
| 66141610 | Tubo mix mt 10 |
| 66141615 | Tubo mix mt 15 |
| 66141620 | Tubo mix mt 20 |
Tubo Mix Aria racc. 1/4” BSP e materiale racc. 16×1,5 INOX (dado AVP)
| 66141605I | Tubo mix mt 5 materiale racc. Inox |
| 66141675I | Tubo mix mt 7,5 materiale racc. Inox |
| 66141610I | Tubo mix mt 10 materiale racc. Inox |
| 66141615I | Tubo mix mt 15 materiale racc. Inox |
| 66141620I | Tubo mix mt 20 materiale racc. Inox |
Tubo Mix Aria racc. 1/4” NPS e materiale racc. 1/2” JIC AVP
| 66151205 | Tubo mix mt 5 |
| 66151275 | Tubo mix mt 7,5 |
| 66151210 | Tubo mix mt 10 |
| 66151215 | Tubo mix mt 15 |
| 66151220 | Tubo mix mt 20 |
Tubo Mix Aria racc. 1/4” NPS e materiale racc. 1/2” JIC INOX (dado AVP)
| 66151205I | Tubo mix mt 5 materiale racc. Inox |
| 66151275I | Tubo mix mt 7,5 materiale racc. Inox |
| 66151210I | Tubo mix mt 10 materiale racc. Inox |
| 66151215I | Tubo mix mt 15 materiale racc. Inox |
| 66151220I | Tubo mix mt 20 materiale racc. Inox |
Tubo Mix al mt
| 660605 | Tubo binato MIX al mt |
Tubi binati bassa pressione
| 886802I | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 2 racc. 1/4" F INOX |
| 886805I | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 5 racc. 1/4" F INOX |
| 886875I | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc. 1/4" F INOX |
| 886810I | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 10 racc. 1/4" F INOX |
| 886815I | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 15 racc. 1/4" F INOX |
| 886820I | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 20 racc. 1/4" F INOX |
| 886802 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 2 racc. 1/4" F |
| 886805 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 5 racc. 1/4" F |
| 886875 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc. 1/4" F |
| 886810 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 10 racc. 1/4" F |
| 886815 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 15 racc. 1/4" F |
| 886820 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 20 racc. 1/4" F |
| 88680238 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 2 racc. 3/8" F mat, aria 1/4" F |
| 88680538 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 5 racc. 3/8" F mat., aria 1/4" F |
| 88687538 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc. 3/8" F mat., aria 1/4" F |
| 88681038 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 10 racc. 3/8" F mat., aria 1/4" F |
| 88681538 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 15 racc. 3/8" F mat., aria 1/4" F |
| 88682038 | Tubo Binato BP mm 6x8 mt 20 racc. 3/8" F mat., aria 1/4" F |
Tubi binati bassa pressione al mt
| 886868 | Tubo Binato BP mm 6x8 al mt |
Raccordi bassa pressione per tubo binato a calzamento manuale
| 41482 | Raccordo AVP dado F1/4" girevole con resca mm 6 e molla per tubo binato BP diam. 6X8 (diam. int. 1/4”) |
| 41482SM | Raccordo AVP dado F1/4" girevole con resca mm 6 per tubo binato BP diam. 6X8 (diam. int. 1/4”) |
| 41482I | Raccordo dado AVP F1/4" girevole con resca INOX mm 6 e molla per tubo binato BP diam. 6X8 (diam. int. 1/4”) |
| 41483 | Raccordo AVP dado F3/8" girevole con resca mm 6 per tubo binato BP diam. 6X8 (diam. int. 1/4”) |
| 41483M | Raccordo AVP dado F3/8" girevole con resca mm 6 e molla per tubo binato BP diam. 6X8 (diam. int. 1/4”) |
| 41484 | Raccordo AVP dado F3/8" girevole con resca mm 9,5 per tubo BP diam. int. 3/8” |
| 41485 | Raccordo AVP dado F1/4" girevole con resca mm 8 per tubo diam. int. 5/16” |
| 41486 | Raccordo AVP dado F1/4" girevole con resca mm 9,5 per tubo binato diam. int. 3/8” |
| 41487 | Raccordo dado OTTONE NICHELATO F1/4" girevole con resca OTTONE mm 9 |
| 41488 | Raccordo AVP dado F 1/4" NPS girevole con resca mm 6 per tubo binato BP diam. 6X8 (diam. int. 1/4”) |
| FMA0605BP | Raccordo AVP dado F1/4" girevole con resca mm 4,8 per tubo BP diam. 3/16” |
| FMA1405BP | Raccordo AVP dado F1/4" NPS girevole con resca mm 4,8 per tubo BP diam. 3/16” |
Tubi PA neutro (trasparente) per aria e materiale al mt
| 35024 | Tubo Rilsan PA 12 mm 2X4 (conf. mt 100) al mt |
| 35046 | Tubo Rilsan PA 12 mm 4X6 (conf. mt 100) al mt |
| 35068 | Tubo Rilsan PA 12 mm 6X8 (conf. mt 100) al mt |
| 35810 | Tubo Rilsan PA 12 mm 8X10 (conf. mt 100) al mt |
| 35112 | Tubo Rilsan PA 12 mm 10X12 (conf. mt 100) al mt |
Tubi PTFE al mt
| 35610 | Tubo PTFE 6X10 (conf. mt 25-50-100) al mt |
Tubo Mix Aria racc. 1/4″ BSP e materiale racc. 1/4″ NPS AVP (Tipo 4700 e G40)
| 66141405N | Tubo mix mt 5 |
| 66141475N | Tubo mix mt 7,5 |
| 66141410N | Tubo mix mt 10 |
| 66141415N | Tubo mix mt 15 |
| 66141420N | Tubo mix mt 20 |
Tubo bassa pressione Colorsystem per materiale 10×17 (diam. 3/8”) Sottostrato EPDM ANTISOLVENTE, ricopertura EPDM liscio (gomma) azzurro
| 810005 | Tubo bassa pressione mm10x17, antistatico, pressione lavoro max 20 bar Lungh. mt 5. Racc. 3/8” FG |
| 810075 | Tubo bassa pressione mm10x17, antistatico, pressione lavoro max 20 bar Lungh. mt 7,5. Racc. 3/8” FG |
| 810010 | Tubo bassa pressione mm10x17, antistatico, pressione lavoro max 20 bar Lungh. mt 10. Racc. 3/8” FG |
| 810015 | Tubo bassa pressione mm10x17, antistatico, pressione lavoro max 20 bar Lungh. mt 15. Racc. 3/8” FG |
| 81000514 | Tubo bassa pressione mm10x17, antistatico, pressione lavoro max 20 bar Lungh. mt 5. Racc. 1/4” FG |
| 81007514 | Tubo bassa pressione mm10x17, antistatico, pressione lavoro max 20 bar Lungh. mt 7,5. Racc. 1/4” FG |
| 81001014 | Tubo bassa pressione mm10x17, antistatico, pressione lavoro max 20 bar Lungh. mt 10. Racc. 1/4” FG |
| 81001514 | Tubo bassa pressione mm10x17, antistatico, pressione lavoro max 20 bar Lungh. mt 15. Racc. 1/4” FG |
Tubo bassa pressione antisolvente Colorsystem per materiale 10×17 (diam. 3/8”) al mt
| 810170 | Tubo gomma Antisolvente mm10x17 Antistatico, massima press. esercizio 20 bar Prezzo al mt |
Tubi gomma telata per aria, ricopertura liscia nera al mt
| 35200 | Tubo gomma 20 bar mm 5x11 rotolo mt 100 |
| 35200XX | Tubo gomma 20 bar mm 5x11 al mt |
| 35250 | Tubo gomma 20 bar mm 6x14 rotolo mt 100 |
| 35250XX | Tubo gomma 20 bar mm 6x14 al mt |
| 35300 | Tubo gomma 20 bar mm 8x17 rotolo mt 100 |
| 35300XX | Tubo gomma 20 bar mm 8x17 al mt |
| 35400 | Tubo gomma 20 bar mm 13x23 rotolo mt 100 |
| 35400XX | Tubo gomma 20 bar mm 13x23 al mt |
| 35500 | Tubo gomma 20 bar mm 19X30 rotolo mt 100 |
| 35500XX | Tubo gomma 20 bar mm 19x30 al mt |
Tubi poliuretano Ragno antiabrasivo e gomma termoplastica per aria, verde, al mt
| 359610 | Tubo retinato in mescola, pressione lavoro max 20 bar, mm 6X10 Conf. rotolo mt 100 in pratica scatola “dispenser” |
| 359812 | Tubo retinato in mescola, pressione lavoro max 20 bar, mm 8X12 Conf. rotolo mt 60 in pratica scatola “dispenser” |
| 3591015 | Tubo retinato in mescola, pressione lavoro max 20 bar, mm 10X15 Conf. rotolo mt 50 in pratica scatola “dispenser” |
Guaina coprente trecciata in poliestere nero al mt
| 357025 | Guaina coprente diam. 25 mm al mt |
| 357030 | Guaina coprente diam. 30 mm al mt |
| 357050 | Guaina coprente diam. 50 mm al mt |
Tubo Mix Aria racc. 1/4″ BSP e materiale racc. 1/4″ NPS INOX (dado AVP) (Tipo 4700 e G40)
| 66141405NI | Tubo mix mt 5 materiale racc. Inox |
| 66141475NI | Tubo mix mt 7,5 materiale racc. Inox |
| 66141410NI | Tubo mix mt 10 materiale racc. Inox |
| 66141415NI | Tubo mix mt 15 materiale racc. Inox |
| 66141420NI | Tubo mix mt 20 materiale racc. Inox |

